
| 名称 | 分项 | HSTL-270参数指标 | HSTL-300参数指标 | HSTL-400参数指标 |
| 装车效能 | 装车总效能 |
额定台时90t/h 最大台时100t/h |
额定台时80t/h 最大台时90t/h |
额定台时100t/h 最大台时120t/h |
| 车辆规格 | 车辆类型 | 平板车、C型车、凹型车、拉筋车等各类开放式车厢货车超过2米的高栏板车不适用 | 平板车、C型车、凹型车、拉筋车、高栏板等各类开放式车厢货车 | |
| 车辆规格 | 宽度:1.5-2.8m、装车长度:根据现场场地确定 | |||
| 装车垛形 | 垛形方案 | 自动生成 | ||
| 垛形型式 | 自动生成 | |||
| 垛形高度 | 1.车厢底部计算最大12层;2.超出车厢计算不超过7层;3.一楼净空高≥5m | |||
| 压包系数 | 前后压包系数 | 支持参数设置,自动调节 | ||
| 左右压包系数 | 支持参数设置,自动调节 | |||
| 定位偏差 | 水平方向定位偏差 | ±5mm | ||
| 上下提升定位偏差 | ±5mm | |||
| 停车偏差 | 中轴可偏离 | ±150mm | ||
| 角度偏离 | ±1.5度 | |||
| 前后偏移量 | ±250mm | |||
| 车辆扫描 | 车辆全轮廓扫描 | 时间≤30s | ||
| 装车质量 |
破包率 车辆识别率 |
低于0.1% ≥99%,车厢内无改装 | ||
| 连包处理 | 连包处理大于95% | |||
| 装车溜包率 |
1.车辆额定装载时≤0.1% 2.设备最大装载时<0.5% 3.超出车辆最大装载发生溜包不在溜包率计算范围内 | |||
| 落包形式 | 高位落包 | 机头探入式低位落包 | 机械手臂探入式低位落包 | |
| 适应袋型 | 糊底袋 编织袋 | 糊底袋,编织袋,纸袋 | ||
| 提升行走堆垛 | 升降速度 | 8 m/min | ||
| 轨道中心距 | 1510mm | |||
| 适用轨道 | P38 | |||
| 最大轮压 | 35KN | |||
| 行走速度 | 30 m/min | |||
| 收尘系统 | 收尘接口 | 建议风量38000-45000m³/h,风压3500-4400Pa | ||
超强性能